QQQ 距 2026-06-02 的高点回撤 -11.2%,已 57 天。 最低点就是今天,尚未出现任何止跌结构。 但这轮下跌的内部损伤远小于历史同类:换帅指标 τ 全程没有转负 (最低 0.065,历史 8 轮中有 8 轮跌破 0), 相关性最高只到 0.23,广度最低 54%。
下图把样本内 9 轮回撤(深度 ≥7%)对齐到各自峰值叠在一起。 横轴是距峰值的交易日数。悬停任意灰线可看该轮明细。
| 回撤区间 | 总深度 | 此后再跌 | 还剩天数 | 已走完 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-03-27→2002-10-09 | -83.0% | -80.5% | 919 | 15% |
| 2021-12-27→2022-11-03 | -35.1% | -25.6% | 286 | 37% |
| 2020-02-19→2020-03-16 | -28.6% | -17.7% | 18 | 46% |
| 2018-08-29→2018-12-24 | -22.8% | -13.0% | 61 | 50% |
| 2025-02-19→2025-04-08 | -22.8% | -11.9% | 29 | 54% |
| 2015-12-01→2016-02-09 | -16.1% | -5.5% | 27 | 70% |
| 2020-09-02→2020-09-23 | -12.7% | -1.0% | 5 | 93% |
| 2025-10-29→2026-03-30 | -12.0% | -0.8% | 3 | 94% |
| 窗口 | 回撤轮数 | 触及n | 中位再跌 | 25分位 | 再跌>10% | 最差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主池同期 2021-2026 | 8 | 4 | -6.3% | -15.3% | 估不出 | -25.6% |
| 近十年 2016-2026 | 15 | 7 | -11.9% | -15.3% | 估不出 | -25.6% |
| 全样本 1999-2026 | 26 | 14 | -0.9% | -12.7% | 36% | -80.5% |
| 起点 | 最终深度 | τ 最低 | 相关性最高 | 广度最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | -10.9% | -0.045 | 0.262 | 68% |
| 2021-04-16 | -7.3% | -0.440 | 0.344 | 68% |
| 2021-09-07 | -7.6% | -0.080 | 0.223 | 64% |
| 2021-12-27 | -35.1% | -0.331 | 0.307 | 38% |
| 2024-03-22 | -7.1% | -0.010 | 0.217 | 74% |
| 2024-07-10 | -13.6% | -0.323 | 0.297 | 51% |
| 2025-02-19 | -22.8% | -0.384 | 0.311 | 37% |
| 2025-10-29 | -12.0% | -0.048 | 0.257 | 80% |
| 2026-06-02 ● | -11.2% | 0.065 | 0.232 | 54% |
| 日期 | 组内广度 | 跑赢均值比例 | 换帅 τ | 滚动相关性 | 龙头溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-08 | 67.568 | 35.897 | 0.153 | 0.227 | 2.429 |
| 2021-05-12 | 67.568 | 53.846 | -0.348 | 0.322 | 1.378 |
| 2021-10-04 | 66.667 | 54.762 | -0.001 | 0.209 | 1.246 |
| 2022-11-03 | 25.000 | 36.956 | 0.127 | 0.482 | 2.102 |
| 2024-04-19 | 73.913 | 38.298 | 0.081 | 0.202 | 2.297 |
| 2024-08-07 | 51.064 | 16.326 | -0.212 | 0.254 | 1.516 |
| 2025-04-08 | 20.408 | 48.000 | -0.391 | 0.369 | 1.814 |
| 2026-03-30 | 37.037 | 42.593 | 0.270 | 0.214 | 2.477 |
| 底部中位数 | 58.865 | 40.445 | 0.040 | 0.240 | 1.958 |
| 当前 ● | 44.444 | 42.593 | 0.141 | 0.175 | 2.143 |
| 指标 | 顶部中位 | 底部中位 | 当前 | 顶底区分度 |
|---|---|---|---|---|
| 组内广度 | 87.180 | 58.865 | 44.444 | 28.31 |
| 跑赢均值比例 | 33.333 | 40.445 | 42.593 | 7.11 |
| 换帅 τ | 0.080 | 0.040 | 0.141 | 几乎分不开 |
| 滚动相关性 | 0.183 | 0.240 | 0.175 | 几乎分不开 |
| 龙头溢价 | 1.958 | 1.958 | 2.143 | 几乎分不开 |
迷你图为近 180 个交易日走势;数值下方为该读数在 2021 年以来全样本中的分位。
把本轮跌幅按「权重 × 跌幅」拆到每只票,并按自身低点距今多久分成三档。 这是判断「换帅老大有没有到位」的直接依据。
| 标的 | 权重 | 见顶至今 | 对指数贡献 | 距52周高 | 新高天数 | 止跌天数 | 阳线10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | 4.4% | -35.1% | -1.55% | -37.8% | 61 | 0 | 30% |
| NVDA | 8.3% | -14.6% | -1.22% | -19.3% | 76 | 0 | 30% |
| MU | 3.9% | -30.5% | -1.19% | -39.1% | 34 | 0 | 40% |
| TSLA | 3.8% | -29.6% | -1.13% | -39.1% | 225· | 0 | 20% |
| MRVL | 2.0% | -43.8% | -0.89% | -48.3% | 55 | 0 | 50% |
| MSFT | 7.0% | -11.5% | -0.80% | -27.5% | 274· | 34 | 30% |
| AVGO | 3.3% | -23.0% | -0.76% | -23.0% | 57 | 27 | 40% |
| ARM | 1.2% | -44.2% | -0.54% | -48.8% | 41 | 0 | 50% |
| INTC | 2.1% | -24.1% | -0.51% | -41.9% | 37 | 0 | 30% |
| AMD | 2.1% | -17.6% | -0.38% | -26.1% | 29 | 0 | 30% |
| ASML | 4.1% | -9.0% | -0.37% | -22.0% | 29 | 0 | 50% |
| AMZN | 3.1% | -11.6% | -0.37% | -17.6% | 84 | 0 | 20% |
| NFLX | 3.1% | -11.6% | -0.37% | -41.7% | 323· | 9 | 70% |
| GOOGL | 5.0% | -6.9% | -0.34% | -16.3% | 77 | 6 | 60% |
| APP | 1.0% | -34.0% | -0.33% | -45.5% | 219· | 5 | 40% |
| SNDK | 0.7% | -40.8% | -0.27% | -56.5% | 34 | 0 | 30% |
| MSTR | 0.8% | -31.4% | -0.26% | -76.8% | 356· | 33 | 50% |
| RKLB | 0.4% | -52.5% | -0.21% | -61.0% | 63 | 0 | 40% |
| WDC | 1.1% | -17.9% | -0.20% | -38.1% | 41 | 0 | 40% |
| META | 4.5% | -1.9% | -0.09% | -25.6% | 351· | 34 | 0% |
| ALAB | 0.2% | -29.8% | -0.06% | -48.3% | 29 | 0 | 10% |
| PLTR | 0.0% | -19.2% | +0.00% | -40.6% | 268· | 34 | 40% |
| CEG | 0.0% | -5.4% | +0.00% | -35.9% | 287· | 28 | 40% |
| LITE | 0.0% | -41.5% | +0.00% | -42.8% | 79 | 0 | 40% |
| CRWV | 0.0% | -49.0% | +0.00% | -59.1% | 351· | 0 | 40% |
| NBIS | 0.0% | -43.1% | +0.00% | -48.3% | 41 | 0 | 40% |
| COST | 8.3% | +2.2% | +0.19% | -10.9% | 71 | 20 | 50% |
| SHOP | 2.4% | +10.4% | +0.25% | -27.8% | 273· | 36 | 70% |
| AAPL | 6.9% | +7.3% | +0.50% | -0.6% | 1 | 34 | 60% |
| 标的 | 权重 | 距52周高 | 新高天数 | 修复潜力 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 4.4% | -37.8% | 61 | +1.67% |
| NVDA | 8.3% | -19.3% | 76 | +1.61% |
| MU | 3.9% | -39.1% | 34 | +1.53% |
| MRVL | 2.0% | -48.3% | 55 | +0.98% |
| COST | 8.3% | -10.9% | 71 | +0.90% |
| ASML | 4.1% | -22.0% | 29 | +0.90% |
| INTC | 2.1% | -41.9% | 37 | +0.89% |
| GOOGL | 5.0% | -16.3% | 77 | +0.81% |
| AVGO | 3.3% | -23.0% | 57 | +0.76% |
| ARM | 1.2% | -48.8% | 41 | +0.60% |
指数还在跌,谁已经止跌甚至上涨 —— 以及这件事到底能不能预测下一轮领涨。结论先放在最上面。
| 信号定义 | 中位 IC | 为正 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 底前逆势上涨(原假设) | -0.211 | 1/8 | 无效 |
| 底前跌幅最大 | +0.211 | 7/8 | 有效 |
| 自身低点提前天数 | -0.109 | 3/8 | 无效 |
| 已反弹幅度 | -0.071 | 3/8 | 无效 |
| 底部 | 最弱10 | 最强10 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-08 | +20.3% | +2.4% | +11.2% |
| 2021-05-12 | +33.1% | +8.6% | +18.5% |
| 2021-10-04 | +16.8% | +16.0% | +16.4% |
| 2022-11-03 | +25.9% | +3.1% | +15.2% |
| 2024-04-19 | +75.6% | +25.3% | +29.7% |
| 2024-08-07 | +48.0% | +43.0% | +34.1% |
| 2025-04-08 | +78.1% | +24.7% | +60.1% |
| 2026-03-30 | +57.5% | +103.3% | +59.6% |
按「本轮指数高点 2026-06-02 至今的收益」分档。 这是描述当下资金去向,不是买入清单 —— 上面的验证说明这批人在反弹中通常滞后。
| 标的 | 主题 | 见顶至今 | 距52周高 | 距自身低点 | 已反弹 | 近20日 | MA50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 医疗制药 | +13.5% | -1.1% | 41日 | +14.5% | +1.5% | ✓ |
| AAPL | 互联网与消费科技 | +7.3% | -0.6% | 34日 | +22.9% | +16.9% | ✓ |
| 标的 | 主题 | 见顶至今 | 距52周高 | 距自身低点 | 已反弹 | 近20日 | MA50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | 金融 | +15.0% | -3.5% | 56日 | +15.1% | +5.8% | ✓ |
| LLY | 医疗制药 | +13.7% | -2.1% | 57日 | +13.7% | +0.9% | ✓ |
| UNH | 医疗制药 | +11.9% | -3.6% | 56日 | +12.2% | +1.2% | ✓ |
| SHOP | 云计算与AI软件 | +10.4% | -27.8% | 36日 | +20.0% | +13.1% | ✓ |
| RDDT | 互联网与消费科技 | +5.2% | -34.3% | 34日 | +12.6% | +2.5% | ✓ |
| XOM | 传统能源 | +4.8% | -8.0% | 30日 | +15.2% | +14.6% | ✓ |
| PG | 消费防御 | +4.5% | -11.3% | 56日 | +5.0% | +0.4% | · |
| COST | 消费防御 | +2.2% | -10.8% | 20日 | +6.9% | +4.3% | ✓ |
| HOOD | 加密金融 | +1.9% | -41.1% | 54日 | +8.9% | -10.4% | · |
| 标的 | 主题 | 见顶至今 | 距52周高 | 距自身低点 | 已反弹 | 近20日 | MA50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | 云计算与AI软件 | -0.8% | -4.0% | 37日 | +23.8% | +10.2% | ✓ |
| META | 互联网与消费科技 | -1.9% | -25.6% | 34日 | +7.9% | +4.0% | · |
| CEG | AI基建电力 | -5.4% | -35.9% | 28日 | +9.1% | +3.9% | · |
| BMNR | 加密金融 | -7.7% | -73.8% | 29日 | +24.6% | +24.6% | ✓ |
| COIN | 加密金融 | -8.0% | -58.7% | 34日 | +12.3% | +9.5% | · |
| MSFT | 云计算与AI软件 | -11.5% | -27.5% | 34日 | +10.7% | +4.7% | · |
| PLTR | 云计算与AI软件 | -19.2% | -40.6% | 34日 | +14.7% | +5.4% | · |
| MSTR | 加密金融 | -31.4% | -76.8% | 33日 | +13.4% | +7.4% | · |
| 标的 | 主题 | 见顶至今 | 距52周高 | 距自身低点 | 已反弹 | 近20日 | MA50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 宏观对手盘 | -2.9% | -7.1% | 0日 | +0.0% | -3.8% | · |
| GOOGL | 互联网与消费科技 | -6.9% | -16.3% | 6日 | +6.0% | -5.8% | · |
| ASML | AI算力与半导体 | -8.9% | -21.9% | 0日 | +0.0% | -21.9% | · |
| GLD | 宏观对手盘 | -9.9% | -25.2% | 13日 | +1.7% | +0.7% | · |
| AMZN | 云计算与AI软件 | -11.6% | -17.6% | 0日 | +0.0% | -4.9% | · |
| NFLX | 互联网与消费科技 | -11.6% | -41.7% | 9日 | +8.9% | +3.1% | · |
| ARKK | 情绪温度计 | -11.7% | -23.7% | 0日 | +0.0% | -12.7% | · |
| NVDA | AI算力与半导体 | -14.6% | -19.3% | 0日 | +0.0% | -5.0% | · |
| DELL | AI算力与半导体 | -14.9% | -20.5% | 49日 | +0.1% | -14.2% | · |
| TSM | AI算力与半导体 | -15.9% | -21.6% | 0日 | +0.0% | -21.6% | · |
| AMD | AI算力与半导体 | -17.6% | -26.1% | 0日 | +0.0% | -26.1% | · |
| WDC | AI算力与半导体 | -17.9% | -38.1% | 0日 | +0.0% | -27.7% | · |